• 品牌SCTI各项得分排名
  • SCTI卓异品牌
苹果
戴尔
排名 品牌 行业 总分 排放信息 目标与绩效 减排行动 战略与治理
GHG排放信息
供应链数据收集
节能减排目标
绩效追踪
与供应商合作减排
推动供应商管理排放
气候政策
  100 12 12 16 12 16 20 12
1 戴尔 IT/ ICT 70 9 9 12 6 12 10 12
2 阿迪达斯 纺织,皮革 67 6 9 8 6 16 10 12
2 耐克 纺织,皮革 67 9 9 12 6 12 10 9
4 思科 IT/ ICT 66 9 9 12 6 8 10 12
5 C&A 纺织 64 9 9 12 3 12 10 9
6 太吉 零售,纺织 63 9 9 12 3 8 10 12
6 Levi Strauss & Co. 纺织 63 9 9 12 6 8 10 9
8 沃尔玛 零售,纺织 62 9 6 16 9 8 5 9
8 彪马 纺织,皮革 62 9 9 12 6 12 5 9
10 H&M 纺织,皮革 60 9 9 12 6 8 10 6
10 Gap 纺织 60 9 9 12 3 8 10 9
12 优衣库 纺织 58 9 9 8 6 12 5 9
12 慧与 IT/ ICT 58 9 6 12 6 8 5 12
14 Inditex 纺织,皮革 57 9 9 12 3 8 10 6
15 富士康 IT/ ICT 56 6 9 8 6 8 10 9
16 惠普 IT/ ICT 55 9 6 12 6 8 5 9
16 诺基亚 IT/ ICT 55 9 6 12 6 8 5 9
16 Stora Enso 纸业 55 9 6 12 3 8 5 12
16 欧莱雅 日化 55 9 6 12 6 8 5 9
20 马莎百货 零售,纺织 54 9 6 12 3 8 10 6
20 华为 IT/ ICT 54 6 9 8 3 12 10 6
22 苹果 IT/ ICT 53 12 12 4 3 4 15 3
23 微软 IT/ ICT 52 9 6 12 3 8 5 9
23 VF 纺织,皮革 52 9 6 12 3 8 5 9
25 武田制药 医药 50 9 6 12 3 8 0 12
25 家乐福 纺织 50 9 6 12 3 4 10 6
25 英国电信 IT/ ICT 50 9 6 12 6 8 0 9
28 达能 食品饮料 48 9 6 12 6 4 5 6
29 PVH 纺织,皮革 47 9 6 12 3 8 0 9
29 玛氏 食品饮料 47 9 3 12 6 8 0 9
29 百威英博 啤酒 47 9 6 12 6 8 0 6
29 百事公司 食品饮料 47 9 6 12 6 8 0 6
29 Burberry 纺织,皮革 47 9 6 12 6 8 0 6
29 可口可乐 食品饮料 47 9 6 12 6 8 0 6
29 联想集团 IT/ ICT 47 9 6 12 6 8 0 6
29 皇家飞利浦 家电 47 9 6 12 6 8 0 6
29 富士通 IT/ ICT 47 9 6 12 6 8 0 6
38 迪卡侬 零售,纺织,皮革 46 9 6 12 3 4 0 12
38 花王 日化 46 9 6 12 6 4 0 9
38 Primark 纺织,皮革 46 6 9 4 0 8 10 9
38 麦当劳 餐饮,食品饮料 46 9 6 12 6 4 0 9
42 强生 医药,日化 44 9 6 12 3 8 0 6
42 雀巢 乳制品,食品饮料 44 9 0 12 6 8 0 9
42 芬欧汇川 纸业 44 9 6 12 3 8 0 6
42 沃达丰 IT/ ICT 44 9 6 12 3 8 0 6
42 宜家 零售 44 9 6 12 3 8 0 6
42 英特尔 IT/ ICT 44 9 6 4 3 8 5 9
42 葛兰素史克 医药 44 9 6 12 3 8 0 6
42 拜耳 化工,医药 44 9 6 12 3 8 0 6
42 伊莱克斯 家电 44 9 0 12 6 8 0 9
42 米其林轮胎 汽车零部件 44 9 6 12 3 8 0 6
42 亚瑟士 纺织,皮革 44 9 3 12 6 8 0 6
42 诺华 医药 44 9 6 12 3 8 0 6
42 帝斯曼 化工 44 9 6 12 3 8 0 6
55 辉瑞 医药 43 9 6 12 6 4 0 6
55 理光 IT/ ICT 43 9 6 12 6 4 0 6
55 联合利华 日化,食品饮料 43 9 6 12 6 4 0 6
55 喜力 啤酒 43 9 6 8 6 8 0 6
55 通用磨坊 食品饮料 43 9 6 12 6 4 0 6
60 大众汽车集团 汽车 41 9 6 4 3 8 5 6
60 保时捷 汽车 41 9 6 4 3 8 5 6
62 赛诺菲 化工,医药 40 9 6 12 3 4 0 6
62 梅赛德斯-奔驰 汽车 40 9 6 8 3 8 0 6
62 Tesco 纺织 40 9 6 12 3 4 0 6
62 索尼 IT/ ICT 40 9 6 12 3 4 0 6
62 精工爱普生 IT/ ICT 40 9 6 12 3 4 0 6
62 高露洁-棕榄 日化 40 9 6 12 3 4 0 6
62 汉高 化工,日化 40 9 6 12 3 4 0 6
69 佳能 IT/ ICT 39 9 6 8 6 4 0 6
69 本田汽车 汽车 39 9 6 8 6 4 0 6
69 阿克苏诺贝尔 化工 39 9 6 8 6 4 0 6
72 亿滋国际 食品饮料 38 9 0 12 3 8 0 6
72 先正达 化工 38 9 3 12 0 8 0 6
74 普利司通 汽车零部件 37 9 0 8 6 8 0 6
74 东芝 家电 37 9 0 8 6 8 0 6
74 三星 家电,IT/ ICT 37 9 6 4 3 4 5 6
77 西门子 汽车零部件,家电 36 9 6 4 3 8 0 6
77 爱立信 IT/ ICT 36 9 6 4 3 8 0 6
77 宝马 汽车 36 9 6 4 3 8 0 6
77 阿科玛 化工 36 9 6 4 3 8 0 6
77 谷歌 互联网信息服务,IT/ ICT 36 9 6 4 3 8 0 6
77 New Balance 纺织,皮革 36 0 6 8 0 8 5 9
83 新加坡电信 IT/ ICT 35 6 0 12 3 8 0 6
83 松下 家电 35 9 6 4 3 4 0 9
83 嘉吉 食品饮料 35 6 0 12 3 8 0 6
86 嘉士伯 啤酒 34 9 0 12 3 4 0 6
86 朝日啤酒 啤酒 34 9 0 12 3 4 0 6
86 星巴克 餐饮,食品饮料 34 9 3 8 0 8 0 6
89 杜邦 化工 33 6 6 4 3 8 0 6
90 默克/默沙东 医药 32 9 6 4 3 4 0 6
90 巴斯夫 化工 32 9 6 4 3 4 0 6
90 日产 汽车 32 9 6 4 3 4 0 6
90 礼来 医药 32 6 6 4 3 4 0 9
90 利洁时 日化 32 9 6 4 3 4 0 6
90 Guess 纺织,皮革 32 9 6 8 3 0 0 6
90 福特 汽车 32 9 6 4 3 4 0 6
90 通用汽车 汽车 32 9 6 4 3 4 0 6
90 宝洁 日化 32 9 3 4 3 4 0 9
90 丰田汽车 汽车 32 9 6 4 3 4 0 6
90 陶氏公司 化工 32 9 3 4 3 4 0 9
101 HUGO BOSS 纺织,皮革 31 6 0 8 3 8 0 6
101 CHANEL 纺织,皮革 31 9 0 12 0 4 0 6
103 现代 汽车 30 9 0 4 3 8 0 6
103 金光纸业 纸业 30 9 0 4 3 8 0 6
103 王子控股 纸业 30 9 0 4 3 8 0 6
103 LG电子 家电,IT/ ICT 30 9 0 4 3 8 0 6
103 起亚 汽车 30 9 0 4 3 8 0 6
103 伊士曼 化工 30 9 0 4 3 8 0 6
103 福耀玻璃 汽车零部件 30 9 0 4 3 8 0 6
110 荷美尔 食品饮料 29 6 6 4 3 4 0 6
110 万科企业 房地产建筑 29 9 0 4 3 4 0 9
110 铃木 汽车 29 9 3 4 3 4 0 6
110 丹麦绫致 纺织 29 0 6 4 0 8 5 6
114 Esprit 纺织 28 6 9 8 0 0 5 0
114 资生堂 日化 28 9 6 4 3 0 0 6
116 韩泰轮胎 汽车零部件 27 9 0 4 0 8 0 6
116 夏普 家电,IT/ ICT 27 9 0 4 0 8 0 6
116 Ralph Lauren 纺织,皮革 27 6 0 12 0 0 0 9
116 IBM IT/ ICT 27 6 0 4 3 8 0 6
116 Tiffany 皮革 27 6 0 4 3 8 0 6
121 Macy's 零售,纺织 26 6 6 8 0 0 0 6
121 哥伦比亚 纺织,皮革 26 9 9 0 0 8 0 0
121 AEO 纺织 26 0 3 12 3 8 0 0
121 索尔维 化工 26 9 0 4 3 4 0 6
125 Kontoor 纺织 23 0 6 4 0 8 5 0
125 惠而浦 家电 23 6 0 4 3 4 0 6
125 亚马逊 互联网平台,IT/ ICT 23 6 3 4 0 4 0 6
125 李宁 纺织,皮革 23 6 6 0 0 8 0 3
129 恒天然 乳制品 22 9 0 4 3 0 0 6
129 Lindex 纺织 22 6 0 8 3 0 5 0
129 Kate Spade 纺织,皮革 22 9 0 4 3 0 0 6
129 Tapestry 纺织,皮革 22 9 0 4 3 0 0 6
129 Next 纺织 22 9 0 4 3 0 0 6
129 庄臣 日化 22 6 6 0 0 4 0 6
129 科莱恩 化工 22 9 0 4 3 0 0 6
129 卡夫亨氏 食品饮料 22 9 0 4 3 0 0 6
137 舍弗勒 汽车零部件 21 9 6 0 0 0 0 6
138 美津浓 纺织,皮革 20 9 0 4 3 4 0 0
138 TCL科技 IT/ ICT 20 6 0 0 0 8 0 6
140 迪士尼 玩具,零售 19 6 0 4 3 0 0 6
140 雅芳 日化 19 6 0 4 3 0 0 6
140 J.C. Penney 纺织 19 6 0 4 3 0 0 6
140 马自达 汽车 19 6 0 4 3 0 0 6
140 默克 化工,医药 19 6 0 4 3 0 0 6
145 Abercrombie & Fitch 纺织 18 6 6 0 0 0 0 6
146 荣成 纸业 17 6 0 4 3 4 0 0
146 沃尔沃汽车 汽车 17 6 0 4 3 4 0 0
146 恒安国际 纸业 17 6 0 0 0 8 0 3
149 朗诗绿色管理 房地产建筑 16 6 0 0 0 4 0 6
149 博世 汽车零部件,家电 16 0 0 12 0 4 0 0
149 Suitsupply 纺织 16 9 3 4 0 0 0 0
152 海尔智家 家电 14 6 0 4 0 4 0 0
152 伊利股份 乳制品 14 3 0 4 3 4 0 0
152 太古食品 食品饮料 14 3 0 4 0 4 0 3
155 Prada 纺织,皮革 13 6 0 0 0 4 0 3
155 Facebook 互联网信息服务,IT/ ICT 13 6 0 4 3 0 0 0
155 德司达 化工 13 6 0 4 3 0 0 0
155 吉利汽车 汽车 13 6 0 0 0 4 0 3
159 维多利亚的秘密 纺织 12 6 0 0 0 0 0 6
160 勃林格殷格翰 医药 11 0 0 4 3 4 0 0
160 不凡帝 食品饮料 11 0 0 4 3 4 0 0
162 同仁堂 医药 10 6 0 0 0 4 0 0
162 大发地产 房地产建筑 10 6 0 0 0 4 0 0
162 鹏鼎控股 IT/ ICT 10 6 0 0 0 4 0 0
162 海康威视 IT/ ICT 10 6 0 0 0 4 0 0
162 中国飞鹤 乳制品 10 6 0 0 0 4 0 0
162 红星美凯龙 零售 10 6 0 0 0 4 0 0
162 雷士国际 家电,家装 10 6 0 0 0 4 0 0
162 银鸽实业 纸业 10 6 0 0 0 4 0 0
162 晨鸣纸业 纸业 10 6 0 0 0 4 0 0
162 碧桂园 房地产建筑 10 6 0 0 0 4 0 0
162 旭辉控股集团 房地产建筑 10 6 0 0 0 4 0 0
162 固铂轮胎 汽车零部件 10 6 0 0 0 4 0 0
162 创维数字 家电,IT/ ICT 10 6 0 0 0 4 0 0
162 北京汽车 汽车 10 6 0 0 0 4 0 0
162 Tendam 纺织 10 6 0 0 0 4 0 0
162 361度 纺织,皮革 10 6 0 0 0 4 0 0
162 佐丹奴国际 纺织 10 6 0 0 0 4 0 0
162 现代牧业 乳制品 10 6 0 0 0 4 0 0
162 大成长城 食品饮料 10 6 0 0 0 4 0 0
162 蒙牛乳业 乳制品 10 6 0 0 0 4 0 0
162 小米集团 IT/ ICT 10 6 0 0 0 4 0 0
162 HTC IT/ ICT 10 6 0 4 0 0 0 0
162 中兴通讯 IT/ ICT 10 6 0 0 0 4 0 0
185 G-Star RAW 纺织 8 0 0 8 0 0 0 0
185 路虎 汽车 8 0 0 4 0 4 0 0
187 海信家电 家电 7 3 0 0 0 4 0 0
187 中国旺旺 乳制品,食品饮料 7 3 0 0 0 4 0 0
187 三元股份 乳制品 7 3 0 0 0 4 0 0
187 山鹰国际 纸业 7 3 0 0 0 4 0 0
187 玫琳凯 日化 7 3 0 0 0 4 0 0
187 中国一汽 汽车 7 3 0 0 0 4 0 0
187 上汽集团 汽车 7 3 0 0 0 4 0 0
187 Mothercare 零售,纺织 7 3 0 0 0 4 0 0
187 正大集团 食品饮料 7 3 0 0 0 4 0 0
187 玖龙纸业 纸业 7 3 0 0 0 4 0 0
187 光明乳业 乳制品 7 3 0 0 0 4 0 0
187 康师傅控股 食品饮料 7 3 0 0 0 4 0 0
187 中粮糖业 食品饮料 7 3 0 0 0 4 0 0
187 比亚迪 汽车,电池及电池材料 7 3 0 0 0 4 0 0
187 长城汽车 汽车 7 3 0 0 0 4 0 0
187 维达国际 纸业 7 3 0 0 0 4 0 0
187 洋河股份 白酒 7 3 0 0 0 4 0 0
187 华润三九 医药 7 3 0 0 0 4 0 0
187 昂高 化工 7 3 0 0 0 4 0 0
206 亨斯迈 化工 6 6 0 0 0 0 0 0
206 奇瑞 汽车 6 6 0 0 0 0 0 0
206 安踏体育 纺织,皮革 6 6 0 0 0 0 0 0
206 斐乐 纺织,皮革 6 6 0 0 0 0 0 0
210 波司登 纺织 4 0 0 0 0 4 0 0
210 江淮汽车 汽车 4 0 0 0 0 4 0 0
210 江铃汽车 汽车 4 0 0 0 0 4 0 0
210 新乳业 乳制品 4 0 0 0 0 4 0 0
210 格力电器 家电,IT/ ICT 4 0 0 0 0 4 0 0
210 ecco 皮革 4 0 0 0 0 4 0 0
210 Deckers Brands 纺织,皮革 4 0 0 0 0 4 0 0
210 Clarks 皮革 4 0 0 0 0 4 0 0
210 华润啤酒 啤酒 4 0 0 0 0 4 0 0
210 上海家化 日化 4 0 0 0 0 4 0 0
210 燕京啤酒 啤酒 4 0 0 0 0 4 0 0
210 理文造纸 纸业 4 0 0 0 0 4 0 0
210 长安汽车 汽车 4 0 0 0 0 4 0 0
210 Ann Taylor 纺织 4 0 0 0 0 4 0 0
210 青岛啤酒 啤酒 4 0 0 0 0 4 0 0
210 华远地产 房地产建筑 4 0 0 0 0 4 0 0
210 维他奶 食品饮料 4 0 0 0 0 4 0 0
210 五粮液 白酒 4 0 0 0 0 4 0 0
210 云南白药 医药 4 0 0 0 0 4 0 0
210 大自然家居 家装 4 0 0 0 0 4 0 0
210 久盛地板 家装 4 0 0 0 0 4 0 0
210 东渡国际 房地产建筑 4 0 0 0 0 4 0 0
210 栖霞建设 房地产建筑 4 0 0 0 0 4 0 0
210 金螳螂 家装 4 0 0 0 0 4 0 0
210 A.O.史密斯 家电 4 0 0 0 0 4 0 0
210 大悦城 房地产建筑 4 0 0 0 0 4 0 0
236 金嗓子 医药 3 3 0 0 0 0 0 0
236 统一 食品饮料 3 3 0 0 0 0 0 0
236 达芙妮国际 皮革 3 3 0 0 0 0 0 0
236 旭日集团 纺织 3 3 0 0 0 0 0 0
240 森马服饰 纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
240 OPPO IT/ ICT 0 0 0 0 0 0 0 0
240 vivo IT/ ICT 0 0 0 0 0 0 0 0
240 咖世家 餐饮,食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 建业地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 万通发展 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 红豆置业 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 信义房屋 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 北科建 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 天鸿地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 高新地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 和平乳业 乳制品 0 0 0 0 0 0 0 0
240 金健米业 乳制品,食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 上好佳 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 金星啤酒 啤酒 0 0 0 0 0 0 0 0
240 娃哈哈 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 乐纯 乳制品 0 0 0 0 0 0 0 0
240 东风汽车 汽车 0 0 0 0 0 0 0 0
240 珠江啤酒 啤酒 0 0 0 0 0 0 0 0
240 鄂尔多斯 钢铁,纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
240 AMOREPACIFIC CORPORATION 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
240 山西汾酒 白酒 0 0 0 0 0 0 0 0
240 古井贡酒 白酒 0 0 0 0 0 0 0 0
240 泸州老窖 白酒 0 0 0 0 0 0 0 0
240 贵州茅台 白酒 0 0 0 0 0 0 0 0
240 牛栏山 白酒 0 0 0 0 0 0 0 0
240 苏泊尔 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
240 海天味业 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 椰树集团 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 爱仕达 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
240 九阳股份 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
240 中策橡胶 汽车零部件 0 0 0 0 0 0 0 0
240 锦湖轮胎 汽车零部件 0 0 0 0 0 0 0 0
240 佳通轮胎 汽车零部件 0 0 0 0 0 0 0 0
240 耐克森轮胎 汽车零部件 0 0 0 0 0 0 0 0
240 LACOSTE 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
240 太阳纸业 纸业 0 0 0 0 0 0 0 0
240 MANGO 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
240 贝因美 乳制品 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Fruit of the Loom 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
240 River Island 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Quiksilver 纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Hush Puppies 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
240 德克士 餐饮,食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 汉堡王 餐饮,食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 海马汽车 汽车 0 0 0 0 0 0 0 0
240 福汽集团 汽车 0 0 0 0 0 0 0 0
240 完达山 乳制品 0 0 0 0 0 0 0 0
240 辉山 乳制品 0 0 0 0 0 0 0 0
240 开米 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
240 屈臣氏 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
240 美团单车 自行车/助力车 0 0 0 0 0 0 0 0
240 森力啤酒 啤酒 0 0 0 0 0 0 0 0
240 青源啤酒 啤酒 0 0 0 0 0 0 0 0
240 广汽集团 汽车 0 0 0 0 0 0 0 0
240 宾利 汽车 0 0 0 0 0 0 0 0
240 蓝月亮集团 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
240 百雀羚 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
240 自然堂 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
240 珀莱雅 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
240 韩后 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
240 御泥坊 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
240 天友 乳制品 0 0 0 0 0 0 0 0
240 华伦天奴 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
240 无印良品 零售,纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
240 劲霸 纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
240 海澜之家 纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
240 中顺洁柔 纸业 0 0 0 0 0 0 0 0
240 弘安纸业 纸业 0 0 0 0 0 0 0 0
240 双灯纸业 纸业 0 0 0 0 0 0 0 0
240 泉林 纸业 0 0 0 0 0 0 0 0
240 永丰余 纸业 0 0 0 0 0 0 0 0
240 新亚纸业 纸业 0 0 0 0 0 0 0 0
240 肯德基 餐饮,食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 阿玛尼 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
240 双汇发展 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 白猫 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
240 两面针 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
240 纳爱斯 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
240 新秀丽 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
240 奥康 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
240 农夫山泉 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 君乐宝 乳制品 0 0 0 0 0 0 0 0
240 美的集团 家电,IT/ ICT 0 0 0 0 0 0 0 0
240 魅族 IT/ ICT 0 0 0 0 0 0 0 0
240 农心 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 美邦服饰 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
240 立白 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Lafuma 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
240 探路者 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
240 贝纳通 纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
240 雅戈尔 纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
240 味全 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 四川长虹 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
240 康佳 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
240 奥克斯 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
240 特斯拉 汽车 0 0 0 0 0 0 0 0
240 天泰集团 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 新地集团 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 海信地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 乐扣乐扣 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
240 盼盼食品 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 妮维雅 日化 0 0 0 0 0 0 0 0
240 百草味 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 三只松鼠 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 良品铺子 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 不二家 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 果园老农 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 西凤 白酒 0 0 0 0 0 0 0 0
240 太极集团 医药 0 0 0 0 0 0 0 0
240 汇源果汁 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 稳健医疗 纺织 0 0 0 0 0 0 0 0
240 金鹰商贸集团 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 祥源 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 儒辰集团 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 上坤地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 大爱城 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 金大地 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 大汉城建 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 宁夏中房 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 荣华控股 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 奥克斯地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 华建地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 协信 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 九如城集团 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 居易国际 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 立邦 化工 0 0 0 0 0 0 0 0
240 REI 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
240 雅荷地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 世联行 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Charles & Keith 皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
240 哈啰 自行车/助力车 0 0 0 0 0 0 0 0
240 大亚圣象 家装 0 0 0 0 0 0 0 0
240 索菲亚 家装 0 0 0 0 0 0 0 0
240 恒林股份 家装 0 0 0 0 0 0 0 0
240 欧派家居 零售 0 0 0 0 0 0 0 0
240 蒙娜丽莎 家装 0 0 0 0 0 0 0 0
240 奥普家居 家装 0 0 0 0 0 0 0 0
240 居然之家 零售 0 0 0 0 0 0 0 0
240 老干妈 食品饮料 0 0 0 0 0 0 0 0
240 小熊电器 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
240 格兰仕 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
240 荣事达 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
240 三棵树 化工,家装 0 0 0 0 0 0 0 0
240 MICHAEL KORS 纺织,皮革 0 0 0 0 0 0 0 0
240 欧普照明 家电,家装 0 0 0 0 0 0 0 0
240 三雄极光 家电,家装 0 0 0 0 0 0 0 0
240 凯德 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 天一仁和 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 东海地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 大家房产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 雨润地产 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 大唐集团控股 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 维科集团 房地产建筑 0 0 0 0 0 0 0 0
240 万家乐 家电 0 0 0 0 0 0 0 0
240 滴滴青桔 自行车/助力车 0 0 0 0 0 0 0 0
240 浙江永强 家装 0 0 0 0 0 0 0 0
240 飞雕 家装 0 0 0 0 0 0 0 0
240 集美 零售 0 0 0 0 0 0 0 0
2019,2020 SCTI 卓异品牌
苹果
2020 SCTI 卓异品牌
戴尔


2019年首次推出“SCTI卓异品牌”,旨在推动品牌建立基于蔚蓝生态链的披露体系,从而达到借助大数据的供应链精细化管理。每年推出一个SCTI卓异品牌,入选此榜单的品牌将不再参与年度SCTI指数评价。

SCTI卓异品牌的准入标准

1.在供应链气候行动SCTI指数评价中排名领先;

2.利用蔚蓝生态链或其他等效的自动化系统,推动供应商定期公开温室气体排放、减排目标及达成情况,接受公众监督。

x