1 开滦能源化工股份有限公司 煤炭 83.1 8 8 8 8 32 8 6 8 6 28 12 9 1.1 23.1
2 中煤新集能源股份有限公司 煤炭 73.4 2 4 8 4 18 8 6 8 4 26 9 12 1.4 29.4
3 山西美锦能源股份有限公司 煤炭 70.8 8 8 8 6 30 8 8 8 6 30 9 3 0.9 10.8
4 山西兰花科技创业股份有限公司 煤炭 68 6 8 8 6 28 8 6 8 6 28 6 6 1 12
5 山西潞安环保能源开发股份有限公司 煤炭 67.5 2 6 6 6 20 8 6 8 6 28 3 12 1.3 19.5
6 陕西煤业股份有限公司 煤炭 66 2 8 8 6 24 8 8 8 6 30 6 6 1 12
7 山西焦化股份有限公司 煤炭 65 8 6 8 6 28 8 6 8 6 28 3 3 1.5 9
8 陕西黑猫焦化股份有限公司 煤炭 63.2 8 6 2 6 22 8 6 8 6 28 9 3 1.1 13.2
9 宝泰隆新材料股份有限公司 煤炭 62 8 8 8 6 30 6 8 8 4 26 3 3 1 6
10 云南煤业能源股份有限公司 煤炭 59.5 8 6 2 6 22 8 6 2 8 24 6 3 1.5 13.5
11 山西安泰集团股份有限公司 煤炭 59.2 6 8 8 6 28 2 8 8 6 24 9 3 0.6 7.2
12 山西焦煤能源集团股份有限公司 煤炭 58.5 6 2 8 6 22 4 2 8 6 20 12 3 1.1 16.5
13 永泰能源集团股份有限公司 煤炭 57.4 6 8 8 6 28 2 8 8 6 24 3 3 0.9 5.4
14 河南大有能源股份有限公司 煤炭 56.8 2 8 8 6 24 2 6 8 6 22 3 6 1.2 10.8
15 兖矿能源集团股份有限公司 煤炭 56.2 2 4 8 8 22 2 2 8 6 18 12 6 0.9 16.2
16 上海大屯能源股份有限公司 煤炭 56.1 4 6 8 6 24 2 6 8 8 24 6 3 0.9 8.1
17 甘肃能化股份有限公司 煤炭 55.2 2 6 8 6 22 8 6 8 4 26 3 3 1.2 7.2
17 内蒙古电投能源股份有限公司 煤炭 55.2 4 8 8 4 24 4 8 8 4 24 3 3 1.2 7.2
19 冀中能源股份有限公司 煤炭 54 4 4 8 8 24 6 4 8 6 24 3 3 1 6
19 安徽恒源煤电股份有限公司 煤炭 54 2 8 8 4 22 6 8 8 4 26 3 3 1 6
21 晋能控股山西煤业股份有限公司 煤炭 53.8 2 6 8 6 22 8 2 8 6 24 3 3 1.3 7.8
22 山西华阳集团新能股份有限公司 煤炭 53.4 2 6 8 6 22 6 6 8 6 26 6 3 0.6 5.4
23 山西蓝焰控股股份有限公司 煤炭 52 2 6 8 6 22 8 2 8 6 24 3 3 1 6
24 贵州盘江精煤股份有限公司 煤炭 51 2 8 2 8 20 6 8 2 6 22 6 3 1 9
25 中国中煤能源股份有限公司 煤炭 50.8 4 4 6 6 20 2 4 8 6 20 6 6 0.9 10.8
26 平顶山天安煤业股份有限公司 煤炭 49.9 2 2 8 6 18 6 2 8 6 22 3 6 1.1 9.9
27 新大洲控股股份有限公司 煤炭 49.4 2 8 8 4 22 2 8 8 4 22 3 3 0.9 5.4
28 北京昊华能源股份有限公司 煤炭 46.2 2 2 8 6 18 6 2 8 8 24 3 3 0.7 4.2
29 中国神华能源股份有限公司 煤炭 45.2 6 4 8 4 22 2 2 8 4 16 6 3 0.8 7.2
x